Deye Batterie AI-W5.1 LiFePO4 51.2V 100Ah 10kWh 15kWh 20kWh Deye Batterie Pack LiFePO4
Produit Detailer
Dës Serie Lithium Eisen phosphate Batterie ass eng vun neien Energie Stockage Produiten entwéckelt a produzéiert vun Deye, et kann benotzt ginn zouverlässeg Muecht fir verschidden Zorte vun Ausrüstung a Systemer ze ënnerstëtzen. Dës Serie ass besonnesch gëeegent fir Applikatioun Szen vun héich Muecht, limitéiert Installatioun Plaz, limitéiert Belaaschtung a laang Zyklus Liewen. Dës Serie huet agebaute BMS Batterie Management System, deen d'Zelleninformatioun wéi Spannung, Stroum an Temperatur verwalten an iwwerwaache kann.Wat méi ass, BMS kann d'Zellen balancéieren, déi gelueden an entlaascht ginn, fir den Zyklusliewen ze verlängeren.
Multiple Akkuen kënnen parallel verbannen fir d'Kapazitéit a Kraaft parallel auszebauen fir méi grouss Kapazitéit a méi laang Kraaft ënnerstëtzen Dauer Ufuerderunge.
Produit Parameteren
Modell | AI-W5.1 | |||||
Haaptparameter | ||||||
Batterie Chemie | LiFePO4 | |||||
Batterie Modul Energie (kWh) | 5.12 | |||||
Batterie Modul Spannung (V) | 51,2 | |||||
Batterie Modul Kapazitéit (Ah) | 100 | |||||
Skalierbarkeet | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Nominell Spannung (V) | 51,2 | |||||
Betriebsspannung (V) | 43.2~57.6 | |||||
Energie (kWh) | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30,72 | |
Nëtzlech Energie (kWh) 1 | 9.2 | 13.8 | 18.4 | 23.0 | 27.6 | |
Charge / Entladung | Recommandéiert 2 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 |
Max.2 | 180 | 210 | 240 | 250 | 250 | |
Peak (10s,25℃) | 270 | 315 | 360 | 360 | 360 | |
Aner Parameter | ||||||
Recommandéiert Déift vun Offlossquantitéit | 90% | |||||
System Dimensioun (B/D/H, mm) | 720*255*770 | 720*255*1055 | 720*255*1340 | 720*255*1625 | 720*255*1910 | |
System Gewiicht (kg) | 117 | 163 | 209 | 255 | 301 | |
Batterie Modul Dimensioun (W/D/H, mm) | 720*255*285 | |||||
Batterie Modul Gewiicht (kg) | 53 | |||||
Master LED Indikator | 5LED (SOC: 20% ~ 100%), 3LED (schaffen, alarméierend, schützen) | |||||
IP Bewäertung vun Uschloss | IP65 | |||||
Operatioun Temperatur | Charge: 0 ~ 55 ℃ / Entladung: -20 ℃ ~ 55 ℃ | |||||
Späichertemperatur | 0-35 ℃ | |||||
Fiichtegkeet | 5% ~ 95% | |||||
Héicht | ≤2000 m | |||||
Cycle Liewen 3 | ≥6000(25℃±2℃,0.5C/0.5C,70%EOL | |||||
Installatioun | Buedem-Mount, Mauer-Mount | |||||
Kommunikatioun Port | CAN2.0, RS485 | |||||
Garantieperiode 3 | 10 Joer | |||||
Energieverbrauch 3 | 16MWh (Batteriemodul @70%EOL) | |||||
Zertifikatioun | IEC62619, CE,VDE2510-10, CEI 0-21, UN38.3 |
Batterie Pack Accessoiren
Ausstellung
FAQ
1.Wat fir eng Equipe si mir?
Eist Team fokusséiert op Solarprodukter, mat Léift, mat Innovatioun.
2.Firwat mat eis schaffen?
Mir maachen nëmme qualitativ héichwäerteg Solarprodukter, mir hëllefen d'Agenten z'entwéckelen an ze verdéngen.
3. wéi kënne mir Qualitéit garantéieren?
Ëmmer eng Pre-Produktioun Prouf virun Mass Produktioun;
Ëmmer Finale Inspektioun virum Versand.
4.wat kënnt Dir bei eis kafen?
Solar Gel Batterie;Bläi Säure Batterie;Solar Inverter; Solar Off-Grid System;Lithium Batterie;Batterie Balancer;Solarpanneau
5. firwat sollt Dir vun eis kafen net vun anere Fournisseuren?
Yangzhou DongTai Company gegrënnt an 2012, ass eng professionell Fabréck vun Solar Batterie Serie Produiten.
6. wat Servicer kënne mir bidden?
Akzeptéiert Liwwerungsbedingunge: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,Express Liwwerung,DAF,DES;
Akzeptéiert Bezuelungswährung: USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Akzeptéiert Bezuelungstyp: T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Kreditkaart, PayPal, Western Union, Cash, Escrow;
Sprooch geschwat: Englesch, Chinesesch, Spuenesch, Japanesch, Portugisesch, Däitsch, Arabesch, Franséisch, Russesch, Koreanesch, Hindi, Italienesch.