Kstar BluE-S-5000D-M1 5KW All In One Energy Storage Hybrid Inverter
Allgemeng Funktiounen
● Alles an engem Design
● Héich Effizienz bis zu 97,6%
● IP65 Schutz
● String Iwwerwachung fakultativ
● Einfach Installatioun
● Digital Controller
● DC / AC Surge Schutz
● Reaktiv Muecht Kontroller
Produit Detailer
Alles an engem Energiespäichersystem
CATL Battery Solutions.CATL LFP Battery,stabil a sécher Modul, Pack, System, Triple Protection IP65, Outdoor Installation, away from living room;Modular design, single person can carry and install it.Plug and play, 30 min quick installation ;0,15 sq m Foussofdrock;Global Cloud Plaform & Mobile APP zu all Moment an iwwerall
Open API, ënnerstëtzt Power Internet Uwendungen.
Produit Parameteren
Technesch Spezifizéierung | Blue-S 3680D | Blue-S 5000D |
PV String Input | ||
Max.DC Input Power (W) | 4800 | 6500 |
Max.DC Input Volt (V) | 580 | |
Nominell Spannung (V) | 400 | |
MPPT Spannungsbereich | 120V-550V | |
Startup Volt | 130 V | |
MPPT Spannungsbereich bei Volllast | 184 ~ 550 V | |
Zuel vun MPPT | 2 | |
Zuel vun Strings pro MPPT | 1 | |
Max.Input Stroum pro MPPT | 13 A | |
Max.Kuerzschlussstroum pro MPPT | 16 A | |
AC Output (Grid) | ||
Nominell AC Ausgangsleistung | 3680 watt | 4 999w |
Max.AC scheinbar Kraaft | 7360VA (vum Gitter) | |
Maximal AC Output Muecht | 3680 watt | 4 999w |
Nominell AC Volt | 230 Vac | |
AC Raster Frequenzbereich | 50 / 60 Hz ± 5 Hz | |
Max.Ausgangsstroum | 16 A | |
Max.Input Stroum | 32 A | |
Power Faktor (cosΦ) | 0,8 Leading-0,8 Lagging | |
THDi | <3% | |
Batterie Input | ||
Batterie Typ | LFP (LiFePO4) | |
Nominell Batterie Volt | 51,2V | |
Max.Ladespannung | 57,6v | |
Max.Ladestroum | 50 A | 100 A |
Max.Entladungsstroum | 80 A | 100 A |
Batterie Kapazitéit | 100-400 Ah | |
Opluedstrategie fir Li-Ion Batterie | Ofhängeg vun der BMS | |
AC Output (Backup) | ||
Max.Ausgang Scheinbar Kraaft | 4000 VA | |
Peak Output Scheinbar Power | 6900VA 10 Sek | |
Max.Output aktuell | 16 A | |
Nominell Ausgangsspannung | 230±0,2% | |
Nominell Output Frequenz | 50/60 Hz ± 0,2% | |
Output THDv (@Linear Load) | <2% (Linear Belaaschtung) / <2% | |
Effizienz | ||
Max.PV Effizienz | 97,60% | |
Euro.PV Effizienz | 97,00% | |
Max.Batterie fir Lued Eciency | 94,00% | |
Batterie gelueden duerch PV Max.Effizienz | 98.00% | |
Schutz | ||
DC Schalter | Bipolare DC Switch (125A/Pol) | |
Anti-Insel Schutz | Jo | |
Ausgang iwwer Stroum | Jo | |
DC ëmgedréint Polaritéit Schutz | Jo | |
String Feeler Detektioun | Jo | |
AC/DC Iwwerschwemmungsschutz | DC Typ II; AC Typ III | |
Isolatioun Detektioun | Jo | |
AC kuerz Circuit Schutz | Jo | |
Allgemeng Spezifikatioune | ||
Dimensiounen B x H x D (mm) | 540*640*240 | |
Gewiicht (kg) | 32 | |
Operatioun Temperatur Beräich | 0 ℃ ~ + 55 ℃ (Laden) / -20 ℃ ~ + 55 ℃ (Entlueden) | |
Kaméidi (dB) | <25 | |
Kühltyp | Natierlech Konvektioun | |
Max.Operatioun Héicht | ≤2000 m | |
Max.Operatioun Fiichtegkeet | 0~95% (Keng Kondensatioun) | |
IP Klass | IP65 | |
Topologie | Batterie Isolatioun | |
Kommunikatioun | RS485/CAN2.0/WIFI | |
Display | LCD/APP | |
Zertifizéierung & Standard | AS/NZS 4777.2;CEI 0-16;IEC/EN 62109-1&2, IEC62040-1;IEC 62116; IEC 61727; |
Client Feedback
Detail Biller
Objet | Beschreiwung |
1 | Hybrid Inverter BluE-S 5000D/3680D |
2 | EMS Display Écran |
3 | Kabelbox (verbonne mam Inverter) |
4 | Blue-PACK 5.1 (Batterie 1) |
5 | Blue-PACK5.1 (Batterie 2, wann konfiguréiert) |
Produit Verpakung & Versand
Dëst ass d'Standardverpackungsmethod, Dir kënnt d'Verpakung no Ären Ufuerderunge personaliséieren, an d'Transportmethoden enthalen Loft, Mier, Express, Eisebunn, etc.
FAQ
1. Wien si mir?
Mir sinn e professionnelle Hiersteller op Solarbatterien mat vill Joer Erfahrung.Eis Fabréck a Geschäftsbüro zu Yangzhou City, Jiangsu Provënz.
2. Wat d'Zorte vun Batterie wäert Dir bidden?
Mir hunn zwou Zorte vu vrla Batterie: AGM Batterie, AGM déif Zyklus Batterie an Gel battery.There sinn vill verschidde Modell Batterie hei, mir kënnen Supply12v 100ah an 12v 150ah déif Zyklus Batterie souguer 250ah Batterie, an Lithium Batterie,12v 24Ah -130Ah.
3.Wat fir eng Equipe si mir?
Eist Team fokusséiert op Solarprodukter, mat Léift, mat Innovatioun.
4.Firwat kënne mir Iech wielen?
1) Zouverlässeg - mir sinn déi richteg Firma, mir widmen am Win-Win.
2) Professionell - mir bidden d'Produkter genau déi Dir wëllt.
3) Fabréck --- mir hunn Fabréck, also hu raisonnabel Präis.