3KW On Grid Solar Power System an Zambia fir Heemgebrauch
Geméiss dem Sonnenindex fir 4H ass déi deeglech Kraaftproduktioun ongeféier 10,8KWH
Projet Numm | 3KW On Grid Solar Power System an Zambia fir Heemgebrauch |
Projet Typ | Op Grid |
Installatioun Site | Pitched Roof an Zambia |
Installatioun Datum | 2022.09.02 |
System Komponente | Solarpanneauen, On Grid Inverter, Kabelen, Dachmontage Support System |
Client Feedback | Gëeegent Léisung, schéine Präis. |
5KW Off Grid City Power by Pass
Geméiss dem Sonnenscheinindex fir 4H ass déi deeglech Kraaftproduktioun ongeféier 10.8KWH, an déi effektiv Entladung vun der Batterie ass ongeféier 6.72KWH.
Projet Numm | 5KW Off Grid Solar Power System an Italien fir Heemgebrauch |
Projet Typ | Off Grid City Power by Pass |
Installatioun Site | Pitched Roof an Italien |
Installatioun Datum | 2022.09.26 |
System Komponente | Solarpanneauen, Off Grid Inverter, Kabelen, Batterien, Dachmontage Support System |
Client Feedback | Glat Transaktioun, gëeegent Léisung, flotte Präis. |
8KW Hybrid System
Geméiss dem Sonnenscheinindex fir 4H ass déi deeglech Kraaftproduktioun ongeféier 25.2KWH, an déi effektiv Entladung vun der Batterie ass ongeféier 13.44KWH.
Projet Numm | 8KW Hybrid Solarenergie System an Däitschland fir Hausgebrauch |
Projet Typ | Hybrid Solarenergie System |
Installatioun Site | Pitched Roof an Däitschland |
Installatioun Datum | 2022.10.22 |
System Komponente | Solarpanneauen, Hybrid Inverter, Batterien, Kabelen, Dachmontage Support System |
Client Feedback | Glat Transaktioun, gëeegent Léisung, flotte Präis. |
10KW City Muecht By Pass
Geméiss dem Sonnenscheinindex fir 4H ass déi deeglech Kraaftproduktioun ongeféier 22KWH, an déi effektiv Entladung vun der Batterie ass ongeféier 13.44KWH.
Projet Numm | 10kw Hybrid Solar Power System a Portugal fir Residential Notzung |
Projet Typ | Hybrid |
Installatioun Site | Pitched Roof a Portugal |
Installatioun Datum | 2022.11.25 |
System Komponente | Solarpanneauen, Hybrid Inverter, Batterien, Kabelen, Dachmontage Support System |
Client Feedback | Glat Transaktioun, schéine Präis. |
20 kW
Geméiss dem Sonnenindex fir 4H ass déi deeglech Kraaftproduktioun ongeféier 79.2KWH, an déi effektiv Entladung vun der Batterie ass ongeféier 61.44KWH.
Projet Numm | 20KW Off-Grid Solar Power System a Portugal fir Heemgebrauch |
Projet Typ | Off Grid |
Installatioun Site | Pitched Roof a Portugal |
Installatioun Datum | 2022.9.15 |
System Komponente | Solarpanneauen, Off Grid Inverter, Batterien, Controller, Kabelen, Dachmontage Support System, Combiner Box |
Client Feedback | schéine Präis, gëeegent Léisung |
50KW Op Netz
Geméiss dem Sonnenindex fir 4H ass déi deeglech Kraaftproduktioun ongeféier 176KWH.
Projet Numm | 50KW op Gitter Solar Power System an Australien fir Heemgebrauch |
Projet Typ | Op Grid |
Installatioun Site | Pitched Roof an Australien |
Installatioun Datum | 2022.9.15 |
System Komponente | Solarpanneauen, On Grid Inverter, Kabelen, Dachmontage Support System, Combiner Box |
Client Feedback | Gutt plangen, glat Transaktioun, flotte Präis. |